Criar um Site Grátis Fantástico


Total de visitas: 600
 
UEFA Europa League

 

GRUPO A

TimePGJVEDGPGCSG
1 Paok 12 6 3 3 0 10 6 4
2 Rubin Kazan 11 6 3 2 1 11 5 6
3 Tottenham 10 6 3 1 2 9 4 5
4 Shamrock Rovers 0 6 0 0 6 4 19 -15



GRUPO B

TimePGJVEDGPGCSG
1 S. Liege 14 6 4 2 0 9 1 8
2 Hannover 11 6 3 2 1 9 7 2
3 Copenhagen 5 6 1 2 3 5 9 -4
4 Vorskla Poltava 2 6 0 2 4 4 10 -6



GRUPO C


Time
PGJVEDGPGCSG
1 PSV 16 6 5 1 0 13 4 9
2 Legia Warszawa 9 6 3 0 3 7 9 -2
3 H. Tel-Aviv 7 6 2 1 3 10 9 1
4 Rapid Bucareste 3 6 1 0 5 4 12 -8



GRUPO D


Time
PGJVEDGPGCSG
1 Sporting 12 6 4 0 2 8 4 4
2 Lazio 9 6 2 3 1 7 5 2
3 Vaslui 6 6 1 3 2 5 8 -3
4 Zürich 5 6 1 2 3 5 8 -3



GRUPO E

TimePGJVEDGPGCSG
1 Besiktas 12 6 4 0 2 13 7 6
2 Stoke City 11 6 3 2 1 10 7 3
3 Dínamo Kiev 7 6 1 4 1 7 7 0
4 Maccabi Tel-Aviv 2 6 0 2 4 8 17 -9



GRUPO F

TimePGJVEDGPGCSG
1 Athletic Bilbao 13 6 4 1 1 11 8 3
2 Salzburgo 10 6 3 1 2 10 8 2
3 Paris-Saint Germain 10 6 3 1 2 8 6 2
4 Slovan Bratislava 1 6 0 1 5 4 11 -7



GRUPO G

 


Time
PGJVEDGPGCSG
1 Metalist Kharkiv 14 6 4 2 0 15 6 9
2 Austria Vienna 8 6 2 2 2 10 11 -1
3 AZ Alkmaar 8 6 1 5 0 10 7 3
4 Malmo 1 6 0 1 5 4 15 -11

 



GRUPO H

TimePGJVEDGPGCSG
1 Braga 11 6 3 2 1 12 6 6
2 Bruges 11 6 3 2 1 12 9 3
3 Birmingham 10 6 3 1 2 8 8 0
4 Maribor 1 6 0 1 5 6 15 -9



GRUPO I


Time
PGJVEDGPGCSG
1 Atlético Madri 13 6 4 1 1 11 4 7
2 Udinese 9 6 2 3 1 6 7 -1
3 Celtic 6 6 1 3 2 6 7 -1
4 Rennes 3 6 0 3 3 5 10 -5



GRUPO J

TimePGJVEDGPGCSG
1 Schalke 04 14 6 4 2 0 13 2 11
2 Steaua B. 8 6 2 2 2 9 11 -2
3 Maccabi Haifa 6 6 2 0 4 10 12 -2
4 AEK Larnaca 5 6 1 2 3 4 11 -7



GRUPO K

TimePGJVEDGPGCSG
1 Twente 13 6 4 1 1 14 7 7
2 Wisla Krakow 9 6 3 0 3 8 13 -5
3 Fulham 8 6 2 2 2 9 6 3
4 Odense 4 6 1 1 4 9 14 -5



GRUPO L

TimePGJVEDGPGCSG
1 Anderlecht 18 6 6 0 0 18 5 13
2 Lokomotiv Moscou 12 6 4 0 2 14 11 3
3 AEK Atenas 3 6 1 0 5 8 15 -7
4 Sturn Graz 3 6 1 0 5 5 14 -9