Criar uma Loja Virtual Grátis


Total de visitas: 602
 
Carioca

GRUPO A


Time
PGJVEDGPGCSG
1 Botafogo 15 7 4 3 0 17 4 13
2 Flamengo 15 7 4 3 0 10 1 9
3 Resende 12 7 4 0 3 11 13 -2
4 Nova Iguaçu 9 7 2 3 2 6 7 -1
5 Macaé 8 7 2 2 3 6 8 -2
6 Bonsucesso 6 7 1 3 3 7 13 -6
7 Madureira 5 7 1 2 4 8 12 -4
8 Olaria 5 7 1 2 4 5 12 -7

 

GRUPO B


Time
PGJVEDGPGCSG
1 Vasco 21 7 7 0 0 16 3 13
2 Fluminense 13 7 4 1 2 15 7 8
3 Boavista 11 7 3 2 2 13 12 1
4 Friburguense 11 7 3 2 2 10 10 0
5 Volta Redonda 11 7 3 2 2 10 11 -1
6 D. Caxias 8 7 2 2 3 9 12 -3
7 Americano 4 7 1 1 5 6 13 -7
8 Bangu 0 7 0 0 7 7 18 -11

 

 

 

 

 

FINAL DA TAÇA GUANABARA 

 

RODADA DATA E HORA* TIME 1 RESULTADO TIME 2  
Final           26/02/2012 16:00                                Vasco 1 X 3 Fluminense